10TB - 20TB - 17TB - 2TB - 8TB - 12TB - 4TB - 15TB | ||||||||||||
ĐB | 50435 | |||||||||||
Giải 1 | 38764 | |||||||||||
Giải 2 | 06665 27166 | |||||||||||
Giải 3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 | |||||||||||
Giải 4 | 7593 7053 0778 5751 | |||||||||||
Giải 5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 | |||||||||||
Giải 6 | 329 087 797 | |||||||||||
Giải 7 | 13 57 27 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66, 66 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
41, 51, 81 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 93 | 3 |
64, 94 | 4 |
35, 65, 65, 75, 95 | 5 |
06, 36, 66, 66 | 6 |
27, 57, 87, 97 | 7 |
78 | 8 |
29, 79 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
95
|
58
|
44
|
G7 |
119
|
435
|
227
|
G6 |
2733
6668
0604
|
4383
4147
0032
|
2039
2655
7222
|
G5 |
5907
|
8598
|
6333
|
G4 |
34864
11793
33363
46555
07857
74281
53029
|
11961
06939
68381
75984
76952
82058
16441
|
81034
59112
64448
22905
95083
05122
92105
|
G3 |
78919
93732
|
16217
69098
|
26675
71747
|
G2 |
90263
|
79647
|
62887
|
G1 |
64121
|
09422
|
54473
|
ĐB |
109383
|
002776
|
352906
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 05, 05, 06 | |
1 | 19, 19 | 17 | 12 |
2 | 21, 29 | 22 | 22, 22, 27 |
3 | 32, 33 | 32, 35, 39 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 47 | 44, 47, 48 | |
5 | 55, 57 | 52, 58, 58 | 55 |
6 | 63, 63, 64, 68 | 61 | |
7 | 76 | 73, 75 | |
8 | 81, 83 | 81, 83, 84 | 83, 87 |
9 | 93, 95 | 98, 98 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
26
|
24
|
G7 |
170
|
291
|
G6 |
6174
0090
9290
|
7484
3040
6827
|
G5 |
0219
|
4413
|
G4 |
93859
05979
51255
14943
76391
90899
79974
|
19336
95442
59945
32592
00428
62446
36843
|
G3 |
44843
91580
|
20889
30035
|
G2 |
65613
|
55663
|
G1 |
74712
|
52964
|
ĐB |
159369
|
356138
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 12, 13, 19 | 13 |
2 | 26 | 24, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 | |
4 | 43, 43 | 40, 42, 43, 45, 46 |
5 | 55, 59 | |
6 | 69 | 63, 64 |
7 | 70, 74, 74, 79 | |
8 | 80 | 84, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 92 |
03 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,097,503,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,097,503,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,145 | 300.000 | |
Giải ba | 16,449 | 30.000 |
14 | 32 | 34 | 41 | 47 | 54 | 48 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 597 | 016 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 793 | 345 | 618 | 825 | 350N | |||||||||
Nhì | 074 | 059 | 761 | 210N | ||||||||||
353 | 161 | 463 | ||||||||||||
Ba | 805 | 915 | 655 | 812 | 100N | |||||||||
061 | 592 | 519 | 768 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 849 | 218 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 849 | 218 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
725 | 690 | 089 | 435 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
394 | 335 | 158 | ||||||||||||
326 | 064 | 337 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
042 | 251 | 378 | 963 | |||||||||||
728 | 008 | 999 | 994 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!