Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
13
|
39
|
G7 |
517
|
358
|
236
|
G6 |
6292
1550
0485
|
3049
8608
1840
|
9216
7691
5075
|
G5 |
8897
|
5152
|
0224
|
G4 |
91770
05685
22491
40464
51058
32975
63138
|
39286
82722
55900
48898
35381
16820
99273
|
76464
16396
95797
50049
03885
53823
51955
|
G3 |
37515
32774
|
38294
25144
|
33936
59154
|
G2 |
25829
|
06718
|
37423
|
G1 |
23173
|
37511
|
93769
|
ĐB |
329174
|
645811
|
657330
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 08 | |
1 | 15, 17 | 11, 11, 13, 18 | 16 |
2 | 29 | 20, 22 | 23, 23, 24 |
3 | 38 | 30, 36, 36, 39 | |
4 | 40, 44, 49 | 49 | |
5 | 50, 58 | 52, 58 | 54, 55 |
6 | 64 | 64, 69 | |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 | 73 | 75 |
8 | 85, 85 | 81, 86 | 85 |
9 | 91, 92, 97 | 94, 98 | 91, 96, 97 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
62
|
61
|
G7 |
743
|
601
|
229
|
G6 |
9497
8628
1090
|
3761
4582
0572
|
1782
6657
6876
|
G5 |
0161
|
3255
|
3011
|
G4 |
84044
20479
20120
49077
66721
80121
46770
|
29684
49912
44835
93528
60719
56764
35487
|
82276
91331
83994
99495
03708
25286
38961
|
G3 |
02377
77523
|
48440
53399
|
12407
42000
|
G2 |
13383
|
06282
|
64651
|
G1 |
27278
|
06086
|
60656
|
ĐB |
921662
|
950381
|
083283
|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 07, 08 | |
1 | 15 | 12, 19 | 11 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 | 28 | 29 |
3 | 35 | 31 | |
4 | 43, 44 | 40 | |
5 | 55 | 51, 56, 57 | |
6 | 61, 62 | 61, 62, 64 | 61, 61 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 | 72 | 76, 76 |
8 | 83 | 81, 82, 82, 84, 86, 87 | 82, 83, 86 |
9 | 90, 97 | 99 | 94, 95 |
01 | 04 | 05 | 16 | 20 | 22 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,646,618,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,395 | 300.000 | |
Giải ba | 22,254 | 30.000 |
02 | 09 | 19 | 20 | 34 | 54 | 26 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,592,679,650
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,195,929,750
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 35,592,679,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,195,929,750 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 803 | 500.000 | |
Giải ba | 15,578 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 099 | 751 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 125 | 900 | 380 | 109 | 350N | |||||||||
Nhì | 228 | 964 | 174 | 210N | ||||||||||
998 | 448 | 120 | ||||||||||||
Ba | 724 | 328 | 709 | 471 | 100N | |||||||||
199 | 537 | 611 | 086 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 722 | 050 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 722 | 050 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
941 | 841 | 813 | 505 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
010 | 013 | 152 | ||||||||||||
543 | 940 | 023 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
556 | 912 | 385 | 213 | |||||||||||
355 | 671 | 340 | 559 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!