| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10XC - 12XC - 14XC - 19XC - 1XC - 20XC - 3XC - 9XC | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | 19952 | |||||||||||
| G.2 | 2761972234 | |||||||||||
| G.3 | 606117546763729949079704024194 | |||||||||||
| G.4 | 7514249959924648 | |||||||||||
| G.5 | 411671684360269759704728 | |||||||||||
| G.6 | 888151984 | |||||||||||
| G.7 | 92264305 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 92, 94, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 14, 34, 84, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 07, 67, 97 |
| 8 | 28, 48, 68, 88 |
| 9 | 19, 29, 99 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
46
|
12
|
99
|
| G7 |
652
|
001
|
583
|
724
|
| G6 |
2559
5095
0674
|
1868
9214
3304
|
6712
9303
1572
|
9261
8137
8446
|
| G5 |
3397
|
4397
|
2836
|
4902
|
| G4 |
89748
87500
46407
63569
21998
29112
...
|
37906
12394
73443
08285
55772
12676
90039
|
12811
22202
83624
99769
41924
91769
...
|
34882
95257
37539
99172
11476
18305
98566
|
| G3 |
...
...
|
13064
15046
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 04, 06 | 02, 03 | 02, 05 |
| 1 | 12 | 14 | 11, 12, 12 | |
| 2 | 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 39 | 36 | 37, 39 | |
| 4 | 48 | 43, 46, 46 | 46 | |
| 5 | 52, 59 | 57 | ||
| 6 | 61, 69 | 64, 68 | 69, 69 | 61, 66 |
| 7 | 74 | 72, 76 | 72 | 72, 76 |
| 8 | 85 | 83 | 82 | |
| 9 | 95, 97, 98 | 94, 97 | 99 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
55
|
63
|
| G7 |
251
|
246
|
936
|
| G6 |
1364
4591
8934
|
8688
3330
1627
|
9989
6588
9551
|
| G5 |
5300
|
3008
|
8795
|
| G4 |
39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492
|
44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067
|
14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947
|
| G3 |
01893
43593
|
58466
59723
|
54788
17612
|
| G2 |
02872
|
46401
|
88278
|
| G1 |
97272
|
28884
|
38136
|
| ĐB |
736563
|
922700
|
828132
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01, 08 | 09 |
| 1 | 16 | 12 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 33, 34 | 30, 32 | 32, 35, 36, 36, 37 |
| 4 | 46, 49 | 47, 48 | |
| 5 | 51, 59 | 55, 58 | 51, 55 |
| 6 | 62, 63, 64 | 66, 67 | 63 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 | 72 | 78, 78 |
| 8 | 85 | 84, 88 | 88, 88, 89 |
| 9 | 91, 92, 93, 93 | 96 | 95 |
|
Giá trị Jackpot:
27,604,313,500 đồng
|
|||||
| 14 | 20 | 33 | 35 | 36 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,604,313,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,099 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,752 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 01 | 06 | 40 | 43 | 47 | 53 | 03 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xsmb24.org là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xsmb24.org còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.