An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
89
|
13
|
G7 |
756
|
224
|
269
|
G6 |
3892
6936
5606
|
3231
0169
4995
|
9052
4933
7893
|
G5 |
4879
|
4717
|
1314
|
G4 |
98357
14823
38827
70546
07601
29337
42458
|
87620
79402
54824
62572
54767
54003
53659
|
38916
07682
35408
33902
26447
14316
24810
|
G3 |
75445
91705
|
60929
91475
|
22200
58746
|
G2 |
78070
|
21389
|
38679
|
G1 |
98528
|
70132
|
26995
|
ĐB |
071137
|
526289
|
137098
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02, 03 | 00, 02, 08 |
1 | 15 | 17 | 10, 13, 14, 16, 16 |
2 | 23, 27, 28 | 20, 24, 24, 29 | |
3 | 36, 37, 37 | 31, 32 | 33 |
4 | 45, 46 | 46, 47 | |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 79 | 72, 75 | 79 |
8 | 89, 89, 89 | 82 | |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
99
|
81
|
95
|
G7 |
540
|
363
|
540
|
G6 |
9097
3398
8025
|
2403
8669
8501
|
3643
2217
8226
|
G5 |
9055
|
0359
|
5210
|
G4 |
86505
60684
07301
35953
90946
08995
09373
|
05626
23615
74846
81168
37067
82701
43293
|
21908
24399
58347
57432
21342
05089
36808
|
G3 |
38056
39051
|
58174
31573
|
98345
90653
|
G2 |
83923
|
69934
|
58797
|
G1 |
27917
|
07968
|
08880
|
ĐB |
713753
|
298550
|
410579
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
70,643,696,000
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70,643,696,000 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,806 | 300.000 | |
Giải ba | 45,622 | 30.000 |
08 | 16 | 34 | 37 | 47 | 50 | 23 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,876,928,850
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,405,116,400
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31,876,928,850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,405,116,400 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 498 | 500.000 | |
Giải ba | 10,525 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 227 | 591 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 350N | |||||||||
Nhì | 848 | 164 | 957 | 210N | ||||||||||
342 | 585 | 935 | ||||||||||||
Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 100N | |||||||||
463 | 047 | 739 | 554 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 840 | 936 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 840 | 936 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
226 | 849 | 057 | 413 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
521 | 511 | 540 | ||||||||||||
706 | 220 | 819 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
045 | 389 | 614 | 155 | |||||||||||
676 | 006 | 564 | 922 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!