| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12XB - 13XB - 14XB - 16XB - 1XB - 5XB - 6XB - 8XB | ||||||||||||
| ĐB | 58646 | |||||||||||
| G.1 | 56121 | |||||||||||
| G.2 | 3860479618 | |||||||||||
| G.3 | 393902908223973572433691181249 | |||||||||||
| G.4 | 6597340657527016 | |||||||||||
| G.5 | 926181914162913819339913 | |||||||||||
| G.6 | 065454913 | |||||||||||
| G.7 | 80112439 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 13, 16, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 61, 62, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 61, 91 |
| 2 | 52, 62, 82 |
| 3 | 13, 13, 33, 43, 73 |
| 4 | 04, 24, 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06, 16, 46 |
| 7 | 97 |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 39, 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
03
|
48
|
| G7 |
272
|
899
|
422
|
| G6 |
7051
4296
5421
|
3609
1772
1794
|
7644
8419
7175
|
| G5 |
5051
|
6250
|
1036
|
| G4 |
87943
89094
30881
28638
21167
76001
16011
|
56048
74999
80753
55572
05618
62952
55086
|
42793
66067
23963
15318
39340
96707
33888
|
| G3 |
31270
88910
|
81094
27006
|
75390
50065
|
| G2 |
75105
|
38260
|
85128
|
| G1 |
38938
|
07753
|
14690
|
| ĐB |
730985
|
370988
|
663779
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 21 | 22, 28 | |
| 3 | 38, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
80
|
06
|
| G7 |
249
|
394
|
442
|
| G6 |
8114
6962
9327
|
2729
0655
0177
|
9944
6291
6820
|
| G5 |
3097
|
6624
|
8074
|
| G4 |
79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563
|
68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673
|
43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931
|
| G3 |
67695
57816
|
94655
89555
|
61561
75310
|
| G2 |
02087
|
46385
|
01647
|
| G1 |
77931
|
28567
|
27004
|
| ĐB |
881533
|
784140
|
648581
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 14, 16 | 10 | |
| 2 | 27 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 | 31 | |
| 4 | 47, 49, 49 | 40 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | ||
| 6 | 62, 63 | 61, 67 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 | 74, 76 | |
| 8 | 82, 87 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
| 9 | 94, 95, 97 | 94 | 91 |
|
Giá trị Jackpot:
35,389,251,000 đồng
|
|||||
| 05 | 10 | 22 | 26 | 31 | 36 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 35,389,251,000 | |
| Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,518 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,637 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 01 | 06 | 40 | 43 | 47 | 53 | 03 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xsmb24.org là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xsmb24.org còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.