| G.8 | 48 |
| G.7 | 712 |
| G.6 | 8148 4568 8934 |
| G.5 | 2414 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 |
| G.3 | 81293 54219 |
| G.2 | 63677 |
| G.1 | 13561 |
| ĐB | 524027 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 73, 83, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 65 | 5 |
| 6 | |
| 27, 77 | 7 |
| 28, 48, 48, 68 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 632 |
| G.6 | 1279 6765 2998 |
| G.5 | 6517 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 |
| G.3 | 76505 43277 |
| G.2 | 11311 |
| G.1 | 90552 |
| ĐB | 021196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 11 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 46, 86, 96, 96 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 671 |
| G.6 | 5214 9240 2880 |
| G.5 | 6114 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 |
| G.3 | 51341 89956 |
| G.2 | 00287 |
| G.1 | 44494 |
| ĐB | 985231 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 14, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 80, 87, 89 |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80, 80 | 0 |
| 31, 41, 61, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 14, 24, 94 | 4 |
| 5 | |
| 26, 56, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 464 |
| G.6 | 1159 3559 8231 |
| G.5 | 3507 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 |
| G.3 | 94659 12791 |
| G.2 | 19513 |
| G.1 | 42218 |
| ĐB | 539499 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 43 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 15 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 18 | 8 |
| 09, 59, 59, 59, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 8658 5501 6796 |
| G.5 | 0013 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 |
| G.3 | 10754 15204 |
| G.2 | 56061 |
| G.1 | 81005 |
| ĐB | 294566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 90 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 2 | |
| 13 | 3 |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 66, 96 | 6 |
| 17, 17 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 0766 9612 8999 |
| G.5 | 1773 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 |
| G.3 | 20741 41934 |
| G.2 | 68637 |
| G.1 | 98774 |
| ĐB | 586445 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 11, 21, 41 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 54, 74 | 4 |
| 25, 45, 45, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 58 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 5559 8195 6664 |
| G.5 | 6737 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 |
| G.3 | 81907 61038 |
| G.2 | 80061 |
| G.1 | 68010 |
| ĐB | 635211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 70 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 64 | 4 |
| 45, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 19, 59, 59, 89 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xsmb24.org cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi xsmb24.org để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.