| 14XM - 16XM - 17XM - 3XM - 5XM - 6XM - 8XM - 9XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| G.1 | 14807 | |||||||||||
| G.2 | 2988705412 | |||||||||||
| G.3 | 122370757520703490643848996740 | |||||||||||
| G.4 | 5533157750215626 | |||||||||||
| G.5 | 113082565000566852158087 | |||||||||||
| G.6 | 742489430 | |||||||||||
| G.7 | 88901065 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| 12XU - 15XU - 16XU - 19XU - 1XU - 5XU - 6XU - 7XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| G.1 | 53250 | |||||||||||
| G.2 | 0124488779 | |||||||||||
| G.3 | 373669578855078783815457185851 | |||||||||||
| G.4 | 2832086557586646 | |||||||||||
| G.5 | 658510923994211187451194 | |||||||||||
| G.6 | 854610140 | |||||||||||
| G.7 | 14718501 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 54, 94, 94 | 4 |
| 45, 65, 85, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 11VD - 12VD - 15VD - 20VD - 3VD - 4VD - 6VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| G.1 | 70345 | |||||||||||
| G.2 | 0155423922 | |||||||||||
| G.3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| G.4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| G.5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| G.6 | 247554108 | |||||||||||
| G.7 | 57423913 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40 | 0 |
| 31, 31, 81 | 1 |
| 12, 22, 42 | 2 |
| 13, 33, 53, 83 | 3 |
| 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 07, 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 08, 38 | 8 |
| 39 | 9 |
| 14VM - 2VM - 3VM - 7VM - 8VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 1303747325 | |||||||||||
| G.3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G.4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G.5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G.6 | 586074150 | |||||||||||
| G.7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 42, 92, 92 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 86 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 12VQ - 13VQ - 15VQ - 4VQ - 5VQ - 6VQ - 7VQ - 8VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G.1 | 17455 | |||||||||||
| G.2 | 1030137583 | |||||||||||
| G.3 | 695118188838876040759407391303 | |||||||||||
| G.4 | 4363740712029519 | |||||||||||
| G.5 | 742159727698705927263790 | |||||||||||
| G.6 | 717473561 | |||||||||||
| G.7 | 73091001 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 61 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 63, 73, 73, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 07, 17, 77 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 59 | 9 |
| 12VZ - 15VZ - 16VZ - 17VZ - 19VZ - 20VZ - 5VZ - 8VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| G.1 | 95078 | |||||||||||
| G.2 | 7924397697 | |||||||||||
| G.3 | 097777800902892623272804630966 | |||||||||||
| G.4 | 9656732318797157 | |||||||||||
| G.5 | 822581916358063819427726 | |||||||||||
| G.6 | 562720581 | |||||||||||
| G.7 | 05611850 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 62, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25 | 5 |
| 26, 46, 56, 66 | 6 |
| 27, 57, 77, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 78 | 8 |
| 09, 79 | 9 |
| 11UG - 13UG - 19UG - 2UG - 3UG - 5UG - 6UG - 9UG | ||||||||||||
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| G.1 | 52609 | |||||||||||
| G.2 | 2129457124 | |||||||||||
| G.3 | 449334299338923006157674398146 | |||||||||||
| G.4 | 1848237866993168 | |||||||||||
| G.5 | 198075053079860174353241 | |||||||||||
| G.6 | 392255854 | |||||||||||
| G.7 | 03828581 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 41, 81 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 03, 23, 33, 43, 93 | 3 |
| 24, 54, 94 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 55, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 48, 68, 78 | 8 |
| 09, 79, 99 | 9 |
XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 6 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xsmb24.org
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 6 là xổ số Hải Phòng (XSHP)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |