| 12XH - 18XH - 19XH - 20XH - 2XH - 3XH - 4XH - 8XH | ||||||||||||
| ĐB | 77552 | |||||||||||
| G.1 | 10246 | |||||||||||
| G.2 | 8385872874 | |||||||||||
| G.3 | 619309077703788690030529626446 | |||||||||||
| G.4 | 4795393467846764 | |||||||||||
| G.5 | 097424268556015132355587 | |||||||||||
| G.6 | 057133052 | |||||||||||
| G.7 | 47503928 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 64, 74, 74, 84 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 26, 46, 46, 56, 96 | 6 |
| 47, 57, 77, 87 | 7 |
| 28, 58, 88 | 8 |
| 39 | 9 |
| 11XR - 12XR - 15XR - 17XR - 20XR - 2XR - 4XR - 9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| G.1 | 04540 | |||||||||||
| G.2 | 9448798098 | |||||||||||
| G.3 | 356064253865963220019180458627 | |||||||||||
| G.4 | 2392461815526353 | |||||||||||
| G.5 | 035217166704618480800236 | |||||||||||
| G.6 | 614041733 | |||||||||||
| G.7 | 53356520 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 80, 80 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 33, 53, 53, 63 | 3 |
| 04, 04, 14, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 9 |
| 12VA - 17VA - 18VA - 1VA - 2VA - 3VA - 6VA - 8VA | ||||||||||||
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| G.1 | 18045 | |||||||||||
| G.2 | 5270405590 | |||||||||||
| G.3 | 962962711756279778056730339745 | |||||||||||
| G.4 | 7707274910208081 | |||||||||||
| G.5 | 198372246773664191301735 | |||||||||||
| G.6 | 205397508 | |||||||||||
| G.7 | 45619800 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05, 05, 07, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 45, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 90 | 0 |
| 41, 61, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 05, 05, 35, 45, 45, 45 | 5 |
| 96 | 6 |
| 07, 17, 57, 97 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 12VH - 13VH - 2VH - 3VH - 5VH - 8VH | ||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| G.1 | 11374 | |||||||||||
| G.2 | 5520521535 | |||||||||||
| G.3 | 480548828390399424165990257645 | |||||||||||
| G.4 | 1162566845924642 | |||||||||||
| G.5 | 172218297715090134267719 | |||||||||||
| G.6 | 396332669 | |||||||||||
| G.7 | 45430057 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 43, 45, 45 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 22, 32, 42, 62, 92 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 45, 55 | 5 |
| 16, 26, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 29, 69, 99 | 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 12VU - 17VU - 18VU - 19VU - 20VU - 4VU - 8VU - 9VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| G.1 | 95598 | |||||||||||
| G.2 | 8459188377 | |||||||||||
| G.3 | 117154878940846741554569567087 | |||||||||||
| G.4 | 9847505666256463 | |||||||||||
| G.5 | 254247735512312902004096 | |||||||||||
| G.6 | 130769434 | |||||||||||
| G.7 | 14257667 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 25, 25, 55, 95 | 5 |
| 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |
| 10UD - 15UD - 17UD - 19UD - 20UD - 2UD - 3UD - 8UD | ||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| G.1 | 85558 | |||||||||||
| G.2 | 5035949985 | |||||||||||
| G.3 | 426457351276496962284430299454 | |||||||||||
| G.4 | 4117346276913281 | |||||||||||
| G.5 | 358291391398821280121076 | |||||||||||
| G.6 | 615883155 | |||||||||||
| G.7 | 23077406 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 02, 12, 12, 12, 62, 82 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 55, 85 | 5 |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xsmb24.org
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |