| 10XC - 12XC - 14XC - 19XC - 1XC - 20XC - 3XC - 9XC | ||||||||||||
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | 19952 | |||||||||||
| G.2 | 27619 72234 | |||||||||||
| G.3 | 60611 75467 63729 94907 97040 24194 | |||||||||||
| G.4 | 7514 2499 5992 4648 | |||||||||||
| G.5 | 4116 7168 4360 2697 5970 4728 | |||||||||||
| G.6 | 888 151 984 | |||||||||||
| G.7 | 92 26 43 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 92, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 52, 92, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 14, 34, 84, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 67, 97 | 7 |
| 28, 48, 68, 88 | 8 |
| 19, 29, 99 | 9 |
| 10XE - 11XE - 13XE - 17XE - 18XE - 20XE - 2XE - 3XE | ||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||
| G.1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 | 11823 78281 | |||||||||||
| G.3 | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 | |||||||||||
| G.4 | 2277 6560 3625 8563 | |||||||||||
| G.5 | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 | |||||||||||
| G.6 | 415 122 293 | |||||||||||
| G.7 | 56 52 06 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 11, 41, 81, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52 | 2 |
| 23, 63, 73, 93, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 25, 95 | 5 |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| 14XF - 15XF - 16XF - 19XF - 1XF - 5XF - 8XF - 9XF | ||||||||||||
| ĐB | 25287 | |||||||||||
| G.1 | 45570 | |||||||||||
| G.2 | 65174 30981 | |||||||||||
| G.3 | 37360 97963 32585 01475 14972 63233 | |||||||||||
| G.4 | 5608 5580 4895 7625 | |||||||||||
| G.5 | 2364 9998 7381 7057 8691 2366 | |||||||||||
| G.6 | 530 424 699 | |||||||||||
| G.7 | 57 16 30 29 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 74, 75 |
| 8 | 80, 81, 81, 85, 87 |
| 9 | 91, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 60, 70, 80 | 0 |
| 81, 81, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 24, 64, 74 | 4 |
| 25, 75, 85, 95 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 57, 57, 87 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 29, 99 | 9 |
| 10XG - 12XG - 17XG - 1XG - 20XG - 2XG - 6XG - 8XG | ||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| G.1 | 09435 | |||||||||||
| G.2 | 75015 57586 | |||||||||||
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 | |||||||||||
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 | |||||||||||
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 | |||||||||||
| G.6 | 239 362 997 | |||||||||||
| G.7 | 90 22 75 93 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 10, 10, 15 |
| 2 | 21, 22, 27 |
| 3 | 30, 30, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 90, 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 30, 30, 90, 90 | 0 |
| 01, 01, 21 | 1 |
| 22, 52, 62, 72, 72 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 35, 75 | 5 |
| 66, 86 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 69, 99 | 9 |
| 12XH - 18XH - 19XH - 20XH - 2XH - 3XH - 4XH - 8XH | ||||||||||||
| ĐB | 77552 | |||||||||||
| G.1 | 10246 | |||||||||||
| G.2 | 83858 72874 | |||||||||||
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 | |||||||||||
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 | |||||||||||
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 | |||||||||||
| G.6 | 057 133 052 | |||||||||||
| G.7 | 47 50 39 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 64, 74, 74, 84 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 26, 46, 46, 56, 96 | 6 |
| 47, 57, 77, 87 | 7 |
| 28, 58, 88 | 8 |
| 39 | 9 |
| 14XK - 18XK - 19XK - 1XK - 2XK - 4XK - 8XK - 9XK | ||||||||||||
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| G.1 | 90396 | |||||||||||
| G.2 | 93620 88013 | |||||||||||
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 | |||||||||||
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 | |||||||||||
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 | |||||||||||
| G.6 | 103 122 461 | |||||||||||
| G.7 | 68 84 38 76 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 80 | 0 |
| 01, 61, 91 | 1 |
| 22, 22, 42, 52 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 44, 84 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 76, 96 | 6 |
| 07, 57, 97 | 7 |
| 18, 38, 68, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 11XL - 13XL - 15XL - 19XL - 1XL - 2XL - 7XL - 8XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| G.1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 | 92423 03127 | |||||||||||
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 | |||||||||||
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 | |||||||||||
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 | |||||||||||
| G.6 | 214 587 621 | |||||||||||
| G.7 | 52 55 92 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87, 87 | 7 |
| 28, 38, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.