XSMB 01/02/2024 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-02-2024
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
11FK - 19FK - 14FK - 20FK - 16FK - 18FK - 4FK - 9FK | ||||||||||||
ĐB | 87444 | |||||||||||
Giải 1 | 41182 | |||||||||||
Giải 2 | 94959 51442 | |||||||||||
Giải 3 | 93301 62187 40592 47470 69528 79028 | |||||||||||
Giải 4 | 7292 4118 0777 5462 | |||||||||||
Giải 5 | 8254 4416 2280 9154 5079 9784 | |||||||||||
Giải 6 | 115 186 944 | |||||||||||
Giải 7 | 32 61 77 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 80, 82, 84, 86, 87 |
9 | 92, 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
01, 61 | 1 |
32, 42, 62, 82, 92, 92 | 2 |
3 | |
44, 44, 54, 54, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 86 | 6 |
77, 77, 87 | 7 |
18, 28, 28 | 8 |
59, 79, 99 | 9 |