XSMB 01/04/2015 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-04-2015
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 35200 | |||||||||||
Giải 1 | 56639 | |||||||||||
Giải 2 | 71800 06656 | |||||||||||
Giải 3 | 97791 32466 70600 17823 69645 61785 | |||||||||||
Giải 4 | 6405 9658 8718 4023 | |||||||||||
Giải 5 | 4598 2825 0078 3325 7516 1499 | |||||||||||
Giải 6 | 488 945 809 | |||||||||||
Giải 7 | 77 37 12 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 09 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 23, 23, 25, 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 91, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 00 | 0 |
91 | 1 |
12 | 2 |
23, 23 | 3 |
4 | |
05, 25, 25, 45, 45, 85 | 5 |
16, 56, 66, 96 | 6 |
37, 77 | 7 |
18, 58, 78, 88, 98 | 8 |
09, 39, 99 | 9 |