XSMB 01/09/2024 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-09-2024
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG | ||||||||||||
ĐB | 34925 | |||||||||||
Giải 1 | 02829 | |||||||||||
Giải 2 | 42931 43734 | |||||||||||
Giải 3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 | |||||||||||
Giải 4 | 6996 9309 3756 8490 | |||||||||||
Giải 5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 | |||||||||||
Giải 6 | 750 339 600 | |||||||||||
Giải 7 | 30 02 01 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
1 | |
2 | 25, 28, 29 |
3 | 30, 31, 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 50, 50, 50, 56 |
6 | 61, 61, 62, 69 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 50, 50, 90 | 0 |
01, 31, 61, 61 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
05, 25, 45 | 5 |
56, 76, 76, 96 | 6 |
7 | |
28, 78 | 8 |
09, 29, 39, 69 | 9 |