XSMB 03/01/2019 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-01-2019
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
1FX - 9FX - 14FX | ||||||||||||
ĐB | 60824 | |||||||||||
Giải 1 | 55041 | |||||||||||
Giải 2 | 15193 66122 | |||||||||||
Giải 3 | 84924 07715 80113 77073 98972 54689 | |||||||||||
Giải 4 | 9840 3138 3862 2883 | |||||||||||
Giải 5 | 3852 9294 8031 4568 8358 9906 | |||||||||||
Giải 6 | 266 328 646 | |||||||||||
Giải 7 | 75 78 28 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 22, 24, 24, 28, 28 |
3 | 31, 38 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 52, 58 |
6 | 62, 66, 68 |
7 | 72, 73, 75, 78 |
8 | 83, 89, 89 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 41 | 1 |
22, 52, 62, 72 | 2 |
13, 73, 83, 93 | 3 |
24, 24, 94 | 4 |
15, 75 | 5 |
06, 46, 66 | 6 |
7 | |
28, 28, 38, 58, 68, 78 | 8 |
89, 89 | 9 |