XSMB 09/03/2004 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-03-2004
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 49560 | |||||||||||
Giải 1 | 82496 | |||||||||||
Giải 2 | 79018 94901 | |||||||||||
Giải 3 | 63539 48613 65139 46582 78574 71433 | |||||||||||
Giải 4 | 0033 6406 6197 | |||||||||||
Giải 5 | 5550 1282 0889 7600 3788 1640 | |||||||||||
Giải 6 | 251 653 673 | |||||||||||
Giải 7 | 94 69 11 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 07 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | |
3 | 33, 33, 39, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 60, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50, 60 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
82, 82 | 2 |
13, 33, 33, 53, 73 | 3 |
74, 94 | 4 |
5 | |
06, 96 | 6 |
07, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
39, 39, 69, 89 | 9 |