XSMB 10/04/2013 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-04-2013
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 00350 | |||||||||||
Giải 1 | 34936 | |||||||||||
Giải 2 | 69789 28832 | |||||||||||
Giải 3 | 42597 24477 34288 55851 01358 83260 | |||||||||||
Giải 4 | 6435 3925 1827 5326 | |||||||||||
Giải 5 | 4858 8239 9318 6937 8835 0019 | |||||||||||
Giải 6 | 987 261 823 | |||||||||||
Giải 7 | 46 35 17 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 18, 19 |
2 | 23, 25, 26, 27 |
3 | 32, 35, 35, 35, 36, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 50, 51, 58, 58 |
6 | 60, 61 |
7 | 77 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
51, 61 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
25, 35, 35, 35 | 5 |
26, 36, 46 | 6 |
17, 27, 37, 77, 87, 97 | 7 |
18, 58, 58, 88 | 8 |
09, 19, 39, 89 | 9 |