XSMB 10/04/2015 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-04-2015
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 35615 | |||||||||||
Giải 1 | 68663 | |||||||||||
Giải 2 | 16076 87287 | |||||||||||
Giải 3 | 05700 35200 82252 82874 12843 76568 | |||||||||||
Giải 4 | 5927 6304 8925 7931 | |||||||||||
Giải 5 | 2472 4604 8111 3264 3989 4306 | |||||||||||
Giải 6 | 045 134 544 | |||||||||||
Giải 7 | 74 09 62 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 04, 06, 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 34 |
4 | 43, 44, 45 |
5 | 52 |
6 | 62, 63, 64, 68 |
7 | 72, 74, 74, 76 |
8 | 87, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00 | 0 |
11, 31 | 1 |
52, 62, 72 | 2 |
13, 43, 63 | 3 |
04, 04, 34, 44, 64, 74, 74 | 4 |
15, 25, 45 | 5 |
06, 76 | 6 |
27, 87 | 7 |
68 | 8 |
09, 89 | 9 |