XSMB 10/05/2004 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-05-2004
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
ĐB | 46849 | |||||||||||
Giải 1 | 79508 | |||||||||||
Giải 2 | 50399 02904 | |||||||||||
Giải 3 | 28098 79200 92718 51693 97673 70057 | |||||||||||
Giải 4 | 2833 4579 4531 | |||||||||||
Giải 5 | 7547 2532 5785 0809 5564 0754 | |||||||||||
Giải 6 | 005 583 639 | |||||||||||
Giải 7 | 50 92 90 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 73, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 92, 93, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 90 | 0 |
31 | 1 |
32, 92 | 2 |
33, 73, 83, 93 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
05, 85, 95 | 5 |
6 | |
47, 57 | 7 |
08, 18, 98 | 8 |
09, 39, 49, 79, 99 | 9 |