XSMB 30/01/2019 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-01-2019
Xổ Số 360 - Nhanh & Chính xác
3HU - 5HU - 13HU | ||||||||||||
ĐB | 10344 | |||||||||||
Giải 1 | 85093 | |||||||||||
Giải 2 | 53161 09000 | |||||||||||
Giải 3 | 40903 73015 13519 97023 82910 53140 | |||||||||||
Giải 4 | 7504 9807 8375 4615 | |||||||||||
Giải 5 | 2519 4460 0394 2246 9210 7259 | |||||||||||
Giải 6 | 020 924 658 | |||||||||||
Giải 7 | 08 95 91 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 07, 08 |
1 | 10, 10, 10, 15, 15, 19, 19 |
2 | 20, 23, 24 |
3 | |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 10, 20, 40, 60 | 0 |
61, 91 | 1 |
2 | |
03, 23, 93 | 3 |
04, 24, 44, 94 | 4 |
15, 15, 75, 95 | 5 |
46 | 6 |
07 | 7 |
08, 58 | 8 |
19, 19, 59 | 9 |